Hotline
0987117141
- Phương pháp điện hóa phát quang tiên tiến hàng đầu thế giới.
- thời gian cho ra xn đầu tiên chỉ 9 -15 phút
- Tiêu hao thấp nhất với chỉ 3 loại nước rửa và 1cái cup ủ.
- Không cần hóa chất QC vì trong hộp hóa chất đã có free.
- Chạy mẫu liên tục theo rark và chạy mẫu cấp cứu
- Tự động quét cod bệnh nhân và đẩy list vào hệ thống.
- Hàng chuẩn xuất châu âu được lãnh sự quán VN tại Berlin Đức chứng nhận.
=> BẢO HÀNH TẬN NƠI 3 NĂM TRÊN toàn quốc.
Hóa chất miễn dịch lifotronic:
Hóa chất miễn dịch lifotronic:
Mã sản phầm | Tên sản phầm | Ý nghĩa xét nghiệm | Quy cách đóng gói |
Infectious (truyền nhiễm) | |||
SARS-CoV-2 IgG | SARS-CoV-2 IgG (eCLIA) | Xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 | 100T/Box |
SARS-CoV-2 IgM | SARS-CoV-2 IgM (eCLIA) | Xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 | 100T/Box |
SARS-CoV-2 NAb | SARS-CoV-2 Neutralization Ab (eCLIA) | Xét nghiệm kháng thể trung hòa SARS-CoV-2 | 100T/Box |
HIV Ag+Ab | Human Immunodeficiency Virus Ag+Ab (eCLIA) | Xét nghiệm, chuẩn đoán HIV | 100T/Box |
HBSAG | Xét nghiệm, chuẩn đoán HBSAG | 100T/Box | |
HCV | Hepatitis C Virus (eCLIA) | Chuẩn đoán viêm gan C | 100T/Box |
HIV QC | HIV Control Material | Chuẩn đoán vi rút HIV | Level 1:3×1.5mL, Level 2:3×1.5mL Level 3:3×1.5mL |
HCV QC | HCV Control Material | Chuẩn đoán vi rút viêm gan C | Level 1:3×1.5mL, Level 2:3×1.5mL |
Tumor Marker (dấu ấn ung thư) | |||
CA125 | Cancer Antigen 125 (eCLIA) | Tầm soát ung thư buồng trứng | 100T/Box |
CA15-3 | Cancer Antigen 15-3 (eCLIA) | Ung thư vú | 100T/Box |
HE4 | Human Epididymis Protein 4 (eCLIA) | ung thư buồng trứng | 100T/Box |
CEA | Carcinoembryonic Antigen (eCLIA) | Ung thư đại trực tràng | 100T/Box |
SCC | Squamous Cell Carcinoma-related Antigen (eCLIA) | Ung thư tiểu mô tế bào vảy | 100T/Box |
proGRP | Pro-Gastrin-Releasing Peptide (eCLIA) | Ung thư phổi tế bào nhỏ | 100T/Box |
tPSA | Total Prostate Specific Antigen (eCLIA) | Ung thư tuyến tiền liệt | 100T/Box |
fPSA | Free Prostate Specific Antigen (eCLIA) | Ung thư tuyến tiền liệt | 100T/Box |
CA19-9 | Carbohydrate Antigens (eCLIA) | Ung thư tuỵ | 100T/Box |
AFP | Alpha-Fetoprotein (eCLIA) | Ung thư gan | 100T/Box |
CYFRA21-1 | Cytokeratin 19 (eCLIA) | Ung thư phổi | 100T/Box |
CA72-4 | Cancer Antigen 72-4 (eCLIA) | Ung thư dạ dày | 100T/Box |
NSE | Neuronen-Spezifische Enolase (eCLIA) | 100T/Box | |
Inflammation (viêm) | |||
PCT | Procalcitonin (eCLIA) | Viêm nhiễm khuẩn | 100T/Box |
HS-CRP | High Sensitivity C-reactive Protein (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm định lượng protein C phản ứng trong máu | 100T/Box |
IL-6 | Interleukin 6 (eCLIA) | Chuẩn đoán một dấu hiệu kích hoạt hệ thống miễn dịch. | 100T/Box |
Thyroid (tuyến giáp) | |||
TSH | Thyroid Stimulating Hormone (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm TSH kiểm tra chức năng tuyến giáp | 100T/Box |
T4 | Total Thyroxine Kit (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm T4 kiểm tra chức năng tuyến giáp | 100T/Box |
T3 | Total Triiodothyronine Kit (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm T3 kiểm tra chức năng tuyến giáp | 100T/Box |
FT3 | Free Triiodothyronine Kit (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm FT3 kiểm tra chức năng tuyến giáp | 100T/Box |
FT4 | Free Thyroxine Kit (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm FT4 kiểm tra chức năng tuyến giáp | 100T/Box |
Tg | Thyroglobulin (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm Tg kiểm tra chức năng chuẩn đoán ung thư tuyến giáp | 100T/Box |
Anti-Tg | Thyroglobulin Antibody (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm Anti-Tg kiểm tra chức năng chuẩn đoán ung thư tuyến giáp | 100T/Box |
Anti-TPO | Thyroid Peroxidase Antibody (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm Anti-TPO kiểm tra chức năng chuẩn đoán ung thư tuyến giáp | 100T/Box |
Fertility (khả năng sinh sản) | |||
HCG | Human Chorionic Gonadotropin (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm HCG để chuẩn đoán kết quả có thai. | 100T/Box |
Beta HCG | Total Beta Human Chorionic Gonadotropin (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm Beta HCG để chuẩn đoán kết quả có thai. | 100T/Box |
PROG | Progesterone (eCLIA) | Định lượng Progesterone chất thử Xét nghiệm huyết thanh để định lượng nồng độ Progesterone tiết ra | 100T/Box |
TESTO | Testosterone (eCLIA) | Testosterone (eCLIA)định lượng Testosterone chất thử Xét nghiệm định lượng nội tiết tố sinh dục nam, | 100T/Box |
PRL | Prolactin (eCLIA) | Rối loạn sinh sản | 100T/Box |
E2 | Estradiol (eCLIA) | Theo dõi sự phát triển của nang trứng, đánh giá chức năng hoạt động của buồng trứng | 100T/Box |
LH | Luteinizing Hormone (eCLIA) | Kiểm tra vô sinh ở nam hoặc nữ, LH là một hormone giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống sinh sản. Nội tiết tố này được sản xuất trong tuyến yên, có kích thước bằng hạt đậu và nằm ngay sau mũi. | 100T/Box |
FSH | Follicle-stimulating Hormone (eCLIA) | chẩn đoán tình trạng suy giảm chức năng tuyến sinh dục, rối loạn kinh nguyệt, dậy thì sớm, mãn kinh hay tình trạng vô sinh ở nữ giới và chức năng của trục dưới đồi, tuyến sinh dục ở cả nam và nữ. | 100T/Box |
AMH | Anti Mullerian Hormone (eCLIA) | AMH (Anti-mullerian Hormone) được tiết trực tiếp bởi các tế bào hạt của nang noãn buồng trứng và có liên quan trực tiếp với số lượng nang noãn nguyên thủy trong buồng trứng. Lượng AMH cho biết số nang noãn non hiện có trong buồng trứng, hay còn gọi là dự trữ buồng trứng. | 100T/Box |
Cardiac Marker (tim mạch) | |||
CK-MB | Creatine Kinase MB (eCLIA) | Hóa chất xét nghiệm CK -MB kiểm tra men tim | 100T/Box |
MYO | Myoglobin (eCLIA) | một trong những xét nghiệm đánh giá hữu ích và có độ đặc hiệu cao nhằm phát hiện kịp thời nhồi máu cơ tim cấp | 100T/Box |
cTnI | Troponin I (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm Troponin I về tim mạch | 100T/Box |
NT-proBNP | N-terminal pro-B-type Natriuretic Peptide (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm NT-proBNP chuẩn đoán nghiêm trọng về bệnh suy tim | 100T/Box |
H-FABP | Heart-type Fatty Acid Binding Protein (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm H-FABP chuẩn đoán về nhồi máu cơ tim | 100T/Box |
Lp-PLA2 | Lipoprotein-Associated Phospholipase A2 (eCLIA) | Chất thử xét nghiệmLp-PLA2 chuẩn đoán về bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp | 100T/Box |
D-Dimer | D-Dimer (eCLIA) | Chuẩn đoán huyết khối trong máu | 100T/Box |
NT-proBNP STAT | N-terminal pro B-type Natriuretic Peptide STAT (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm sinh học về chuẩn đoán suy tim | 100T/Box |
CK-MB STAT | Creatine Kinase MB STAT (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm chuẩn đoán nhồi máu cơ tim | 100T/Box |
MYO STAT | Myoglobin STAT (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm chuẩn đoán sớm bệnh lý về cơ tim | 100T/Box |
hs-cTnT STAT | High-Sensitivity Troponin T STAT (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm chuẩn đoán bệnh lý nhồi máu cơ tim | 100T/Box |
MCCardiac | Multi Control Cardiac Marker | Chất thử xét nghiệm huyết khối hay u tim | LowValue:3× |
25-OH VD | 25-OH Vitamin D Total (eCLIA) | Xét nghiệm định lượng vitamin D | 100T/Box |
CT | Calcitonin (eCLIA) | Xét nghiệm CT chuẩn đoán ung thư biểu mô tuyến giáp | 100T/Box |
PTH | Parathyroid Hormone (eCLIA) | Xét nghiệm PTH thường được chỉ định trong một số bệnh như: Cường cận giáp, Loạn dưỡng xương, Suy cận giáp… | 100T/Box |
Anemia (thiếu máu) | |||
Folate | Folate (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm Vitamin B9 | 100T/Box |
Ferritin | Ferritin (eCLIA) | Chất thử Xét nghiệm định lượng sắt | 100T/Box |
Hepatic Fibrosis (xơ gan) | |||
CIV | Collagen Type IV (eCLIA) | Xét nghiệm chất đánh dấu trong luân chuyển xương | 100T/Box |
LN | Laminin (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm LN kiểm tra về bệnh sơ gan | 100T/Box |
PⅢNP | Procollagen III N-terminal Peptide (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm PⅢNP kiểm tra về bệnh sơ gan | 100T/Box |
CG | Cholylglycine (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm CG kiểm tra về bệnh sơ gan | 100T/Box |
Glyco Metabolism (chuyển hóa Gluco) | |||
C-peptide | C-peptide (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm C-peptide về bệnh tiểu đường | 100T/Box |
Insulin | Insulin (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm định lượng hormon và nồng độ đường trong máu | 100T/Box |
Gastritis (dạ dày) | |||
PG-I | Pepsinogen I (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm PG-I về tiền ung thư và ung thư dạ dày | 100T/Box |
PG-II | Pepsinogen II (eCLIA) | Chất thử xét nghiệm PG-II về ung thư dạ dày | 100T/Box |
Consumables | Description | ||
Auffer | Auffer | Dung dịch dùng để rửa kim hút, đường dịch và điện cực | 6×480 mL |
Buffer | Buffer | Dung dịch đệm vận chuyển hỗn hợp hóa chất bệnh phẩm đi qua điện cực | 6×480 mL |
CWB | Concentrated Washing Buffer | Dung dịch hệ thống | 6×1L |
Assay Cup | Assay Cup | Ống để hút mẫu bệnh phẩm | 120Pices/box |
EnWB | Enhanced Washing Buffer | Nước rửa đặc biệt rửa kim bệnh phẩm/hóa chất | 50 mL |
MCM Buffer | Measuring Cell Maintenance Buffer | Dung dịch rửa điện cực | 200 mL |
HVA Buffer | High-Voltage Adjustment Buffer | Dung dịch đệm căn chỉnh điện cực | 380 mL |
HVA Reagent | High-Voltage Adjustment Reagent | Hóa chất căn chỉnh điện cực | 50T |
Công ty TNHH công nghệ - vật tư y tế Duy Cường
Trụ sở chính: 97 Nguyễn Phong Sắc - TP. Vinh - Nghệ An
SĐT/zalo: 0987.117.141
Trụ sở chính: 97 Nguyễn Phong Sắc - TP. Vinh - Nghệ An
SĐT/zalo: 0987.117.141
Hotline: 0986.496.141