Hotline
0987117141
Thông số kỹ thuật:
| 1. Dải đo đường huyết: | 10 - 600 mg/dL (0.6 - 33.3 mmol/L) |
| 2. Hiệu chỉnh kết quả: | Plasma tương đương |
| 3. Mẫu máu: | Máu toàn phần |
| 4. Thể tích lấy mẫu máu: | 0.5 µL |
| 5. Thời gian đo: | 5 giây |
| 6. Nguồn cung cấp: | 1 viên loại CR 2032 - 3.0V |
| 7. Tuổi thọ pin: | 12 tháng hoặc gần 1.000 lần đo |
| 8. Bộ nhớ máy: | Lưu 900 kết quả kèm thông tin ngày giờ |
| 9. Tự động tắt nguồn: | 2 phút sau khi không sử dụng |
| 10. Khối lượng: | Gần 47g (kèm pin) |
| 11. Nhiệt độ hoạt động: | 5 - 450C |
| 12. Độ ẩm hoạt động: | 10 - 90% (không bảo hòa) |
| 13. Dải đo nồng độ hồng cầu HCT: | 20 - 70% |
| 14. Cổng dữ liệu: | Mini USB |
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG
Trụ sở chính : 97 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – Tp Vinh – Nghệ An
Điện thoại :02386. 586.141
Hotline: 0986.496.141
Trụ sở chính : 97 Nguyễn Phong Sắc – P. Hưng Dũng – Tp Vinh – Nghệ An
Điện thoại :02386. 586.141
Hotline: 0986.496.141




Trụ sở: Xóm 9 , xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Tel: 0986496141
Website: thietbiyteduycuong.com
Email: duycuongth@gmail.com